Daftar Harga
TYPE | OTR |
---|---|
1.5 S CVT | Rp. 364.900.000 |
1.5 E CVT | Rp. 384.900.000 |
1.5 SE CVT | Rp. 405.100.000 |
1.5 TURBO RS CVT | Rp. 515.900.000 |
1.5 E CVT TWO TONE CVT | Rp. 387.400.000 |
1.5 SE CVT TWO TONE CVT | Rp. 407.600.000 |
1.5 RS CVT TWO TONE CVT | Rp. 518.400.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
S MT | Rp. 281.100.000 |
E MT | Rp. 295.300.000 |
E CVT | Rp. 305.300.000 |
PRES CVT | Rp. 327.600.000 |
PRES with Honda Sensing CVT | Rp. 348.600.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
2.0 CVT | Rp. 515.900.000 |
1.5 TURBO CVT | Rp. 590.900.000 |
1.5 TURBO PRES CVT | Rp. 653.400.000 |
1.5 PRES BLACK CVT | Rp. 668.400.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
S MT | Rp. 229.900.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
SATYA S MT | Rp. 156.900.000 |
SATYA E MT | Rp. 170.500.000 |
SATYA E CVT | Rp. 186.400.000 |
RS RS MT | Rp. 217.100.000 |
RS RS CVT | Rp. 227.100.000 |
RS URBANITE MT | Rp. 226.900.000 |
RS URBANITE CVT | Rp. 236.900.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
RS MT | Rp. 333.600.000 |
RS CVT | Rp. 343.600.000 |
SENSING CVT | Rp. 362.600.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
Type R MT | Rp. 1.177.000.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
E CVT | Rp. 365.400.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
RS CVT | Rp. 584.900.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
1.5 CVT | Rp. 770.900.000 |
NOTE : Harga sewaktu-waktu dapat berubah. Hubungi kami dan dapatkan penawaran terbaik.